Inglaterra · 60 partidos jugados, 20 equipos. El modelo le gana al promedio.
En los últimos 14 con número: 7 la barra lo decía · 4 daba parejo · 3 sorpresas.
| Equipo | PJ | Pts | Goles |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 6 | 18 | 16:5 |
| Arsenal | 6 | 15 | 10:5 |
| Brighton | 6 | 13 | 18:5 |
| Brentford | 6 | 10 | 12:6 |
| Everton | 6 | 10 | 8:5 |
| Chelsea | 6 | 10 | 15:13 |
| Leeds | 6 | 9 | 8:5 |
| Hull City | 6 | 9 | 8:6 |
| Liverpool | 6 | 9 | 7:7 |
| Ipswich | 6 | 9 | 9:12 |
| Newcastle | 6 | 8 | 10:13 |
| Crystal Palace | 6 | 7 | 9:12 |
| Manchester United | 6 | 6 | 9:9 |
| Coventry | 6 | 6 | 5:11 |
| Nottingham Forest | 6 | 5 | 5:8 |
| Aston Villa | 6 | 5 | 6:11 |
| Sunderland | 6 | 4 | 6:12 |
| Bournemouth | 6 | 3 | 7:13 |
| Tottenham | 6 | 3 | 3:9 |
| Fulham | 6 | 2 | 6:10 |
Con todos los partidos de la temporada 2026.