España · 78 partidos jugados, 20 equipos. El modelo le gana al promedio.
En los últimos 19 con número: 10 la barra lo decía · 7 daba parejo · 2 sorpresas.
| Equipo | PJ | Pts | Goles |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 8 | 24 | 34:7 |
| Atletico Madrid | 8 | 19 | 18:8 |
| Real Betis | 8 | 19 | 14:9 |
| Real Madrid | 8 | 18 | 19:8 |
| Sevilla | 8 | 14 | 13:12 |
| Real Sociedad | 8 | 13 | 12:15 |
| Alaves | 8 | 11 | 12:8 |
| Deportivo La Coruna | 8 | 10 | 12:11 |
| Celta Vigo | 8 | 8 | 8:6 |
| Athletic Club | 6 | 8 | 7:6 |
| Villarreal | 8 | 8 | 13:13 |
| Espanyol | 8 | 8 | 11:11 |
| Rayo Vallecano | 7 | 8 | 11:16 |
| Getafe | 8 | 8 | 4:10 |
| Racing Santander | 8 | 8 | 13:23 |
| Osasuna | 8 | 8 | 8:18 |
| Levante | 7 | 6 | 11:15 |
| Elche | 8 | 6 | 11:17 |
| Valencia | 8 | 5 | 6:15 |
| Malaga | 8 | 4 | 4:13 |
Con todos los partidos de la temporada 2026.