Alemania · 45 partidos jugados, 18 equipos. El modelo le gana al promedio.
En los últimos 15 con número: 7 la barra lo decía · 2 daba parejo · 6 sorpresas.
| Equipo | PJ | Pts | Goles |
|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 5 | 13 | 14:4 |
| Borussia Dortmund | 5 | 13 | 11:4 |
| Bayern München | 5 | 11 | 16:4 |
| Bayer Leverkusen | 5 | 10 | 14:8 |
| RB Leipzig | 5 | 9 | 15:5 |
| FC Augsburg | 5 | 8 | 13:8 |
| Werder Bremen | 5 | 8 | 10:10 |
| FSV Mainz 05 | 5 | 7 | 13:10 |
| SV Elversberg | 5 | 7 | 8:8 |
| 1. FC Köln | 5 | 7 | 8:10 |
| VfB Stuttgart | 5 | 6 | 8:9 |
| Hamburger SV | 5 | 6 | 5:15 |
| FC Schalke 04 | 5 | 5 | 4:6 |
| Eintracht Frankfurt | 5 | 5 | 9:16 |
| SC Paderborn 07 | 5 | 4 | 3:7 |
| Union Berlin | 5 | 4 | 5:17 |
| 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 9:13 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 7:18 |
Con todos los partidos de la temporada 2026.